Anzeigen eines berichts





Schaubild - Marokko - Einfuhren - Entwicklung - NCE: milch und milcherzeugnisse; vogeleier; natürlicher honig; geniessbare waren tierischen ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen - Jährlich FOB USD

Schaubild - Marokko - Einfuhren - Entwicklung - NCE: milch und milcherzeugnisse; vogeleier; natürlicher honig; geniessbare waren tierischen ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen - Jährlich FOB USD

Tabelle - Marokko - Einfuhren - Entwicklung - NCE: milch und milcherzeugnisse; vogeleier; natürlicher honig; geniessbare waren tierischen ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024
Niederlande 76.812.172 88.504.325 102.710.689 114.052.355 71.314.221
Frankreich 37.116.063 52.661.048 70.110.432 58.334.697 64.308.847
Irland 26.196.453 30.464.239 27.101.168 42.804.021 35.429.593
Deutschland 12.563.848 12.112.829 21.180.227 24.309.227 23.063.848
Belgien 8.196.426 11.736.866 26.758.920 21.109.973 22.973.750
Spanien 6.612.154 11.113.203 15.954.594 13.006.113 14.264.683
Vereinigte Staaten 14.439.717 16.575.384 11.274.750 4.858.587 9.542.355
Portugal 10.257.215 17.355.230 8.376.372 3.018.535 3.789.082
Litauen 3.268.929 2.386.260 6.761.447 10.144.484 5.423.769
Uruguay 6.323.584 1.946.058 4.506.530 2.969.853 6.067.622
Anderen 24.597.516 10.647.580 12.350.698 15.676.508 13.210.606
Total 226,384,076 255,503,023 307,085,827 310,284,352 269,388,376

Schaubild - Marokko - Einfuhren - Entwicklung - NCE: milch und milcherzeugnisse; vogeleier; natürlicher honig; geniessbare waren tierischen ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen - Monatlich FOB USD

Schaubild - Marokko - Einfuhren - Entwicklung - NCE: milch und milcherzeugnisse; vogeleier; natürlicher honig; geniessbare waren tierischen ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen - Monatlich FOB USD

Tabelle - Marokko - Einfuhren - Entwicklung - NCE: milch und milcherzeugnisse; vogeleier; natürlicher honig; geniessbare waren tierischen ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Frankreich 4.930.553 6.376.785 4.361.457 4.587.062 5.700.037
Niederlande 4.203.755 5.430.303 4.416.751 3.952.914 4.686.173
Deutschland 1.317.921 3.786.475 2.081.404 1.415.800 3.846.168
Irland 1.697.979 2.392.940 1.390.115 2.528.723 2.400.944
Spanien 1.752.294 1.043.204 1.635.219 1.743.855 2.013.905
Belgien 500.972 2.525.034 1.854.366 997.354 1.344.160
Vereinigte Staaten 2.043.868 1.600.238 369.833 1.750.830 975.170
Italien 609.922 642.575 685.595 299.587 766.300
Litauen 387.847 1.235.923 588.741 148.749 178.627
Schweden 265.658 1.325.526 151.614 195.087
Anderen 1.668.026 1.345.577 769.509 796.602 1.580.120
Total 19,378,795 27,704,581 18,304,604 18,416,563 23,491,604

Schaubild - Marokko - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: milch und milcherzeugnisse; vogeleier; natürlicher honig; geniessbare waren tierischen ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen - Jährlich FOB USD

Schaubild - Marokko - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: milch und milcherzeugnisse; vogeleier; natürlicher honig; geniessbare waren tierischen ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen - Jährlich FOB USD

Tabelle - Marokko - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: milch und milcherzeugnisse; vogeleier; natürlicher honig; geniessbare waren tierischen ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen - Jährlich FOB USD

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024
Vereinigte Staaten 206.959 4.571.845 10.750.994 3.117.196 6.872.119
Österreich 393.043 310 213 98 239
Spanien 170 28.024 37.653 223.724
Niederlande 84.256 117 2.934 146.462 46.289
Belgien 2.953 111 129 230.214 72
Frankreich 105 931 2.086 32.836 2.555
Griechenland 18.219
Japan 2.745 5.714 2.864
Deutschland 596 406 423 340 437
Schweden 37 119 42 135 21
Anderen 347 34 94 311 168
Total 691,211 4,601,896 10,800,283 3,772,399 6,921,900

Schaubild - Marokko - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: milch und milcherzeugnisse; vogeleier; natürlicher honig; geniessbare waren tierischen ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen - Monatlich FOB USD

Schaubild - Marokko - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: milch und milcherzeugnisse; vogeleier; natürlicher honig; geniessbare waren tierischen ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen - Monatlich FOB USD

Tabelle - Marokko - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: milch und milcherzeugnisse; vogeleier; natürlicher honig; geniessbare waren tierischen ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen - Monatlich FOB USD

Datum
Land Importe
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Vereinigte Staaten 2.538.988 401.218
Niederlande 25.680
Frankreich 531 187 70 157
Deutschland 99 92 161 10 74
Spanien 75
Belgien 33
Island 25
Dänemark 20
Rumänien 08
Total 2,539,697 401,497 25,995 167 74

Schaubild - Marokko - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: milch und milcherzeugnisse; vogeleier; natürlicher honig; geniessbare waren tierischen ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen - Jährlich FOB USD

Schaubild - Marokko - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: milch und milcherzeugnisse; vogeleier; natürlicher honig; geniessbare waren tierischen ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen - Jährlich FOB USD

Tabelle - Marokko - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: milch und milcherzeugnisse; vogeleier; natürlicher honig; geniessbare waren tierischen ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Niederlande 76.812.172 88.504.325 102.710.689 114.052.355 71.314.221
Frankreich 37.116.063 52.661.048 70.110.432 58.334.697 64.308.847
Irland 26.196.453 30.464.239 27.101.168 42.804.021 35.429.593
Deutschland 12.563.848 12.112.829 21.180.227 24.309.227 23.063.848
Belgien 8.196.426 11.736.866 26.758.920 21.109.973 22.973.750
Spanien 6.612.154 11.113.203 15.954.594 13.006.113 14.264.683
Vereinigte Staaten 14.439.717 16.575.384 11.274.750 4.858.587 9.542.355
Portugal 10.257.215 17.355.230 8.376.372 3.018.535 3.789.082
Litauen 3.268.929 2.386.260 6.761.447 10.144.484 5.423.769
Uruguay 6.323.584 1.946.058 4.506.530 2.969.853 6.067.622
Anderen 24.597.516 10.647.580 12.350.698 15.676.508 13.210.606
Total 226,384,076 255,503,023 307,085,827 310,284,352 269,388,376

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Vereinigte Staaten 206.959 4.571.845 10.750.994 3.117.196 6.872.119
Österreich 393.043 310 213 98 239
Spanien 170 28.024 37.653 223.724
Niederlande 84.256 117 2.934 146.462 46.289
Belgien 2.953 111 129 230.214 72
Frankreich 105 931 2.086 32.836 2.555
Griechenland 18.219
Japan 2.745 5.714 2.864
Deutschland 596 406 423 340 437
Schweden 37 119 42 135 21
Anderen 347 34 94 311 168
Total 691,211 4,601,896 10,800,283 3,772,399 6,921,900

Schaubild - Marokko - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: milch und milcherzeugnisse; vogeleier; natürlicher honig; geniessbare waren tierischen ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen - Monatlich FOB USD

Schaubild - Marokko - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: milch und milcherzeugnisse; vogeleier; natürlicher honig; geniessbare waren tierischen ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen - Monatlich FOB USD

Tabelle - Marokko - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: milch und milcherzeugnisse; vogeleier; natürlicher honig; geniessbare waren tierischen ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
Frankreich 4.930.553 6.376.785 4.361.457 4.587.062 5.700.037
Niederlande 4.203.755 5.430.303 4.416.751 3.952.914 4.686.173
Deutschland 1.317.921 3.786.475 2.081.404 1.415.800 3.846.168
Irland 1.697.979 2.392.940 1.390.115 2.528.723 2.400.944
Spanien 1.752.294 1.043.204 1.635.219 1.743.855 2.013.905
Belgien 500.972 2.525.034 1.854.366 997.354 1.344.160
Vereinigte Staaten 2.043.868 1.600.238 369.833 1.750.830 975.170
Italien 609.922 642.575 685.595 299.587 766.300
Litauen 387.847 1.235.923 588.741 148.749 178.627
Schweden 265.658 1.325.526 151.614 195.087
Anderen 1.668.026 1.345.577 769.509 796.602 1.580.120
Total 19,378,795 27,704,581 18,304,604 18,416,563 23,491,604

Datum
Land Importe
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Exportaciones
Vereinigte Staaten 2.538.988 401.218
Niederlande 25.680
Frankreich 531 187 70 157
Deutschland 99 92 161 10 74
Spanien 75
Belgien 33
Island 25
Dänemark 20
Rumänien 08
Total 2,539,697 401,497 25,995 167 74